RT16 (NT)Knife contact fuse protector is a new fuse protector designed by our company and featured by small size, light weight, low consumption and high breaking capacity, etc.;and widely used for overload protection and short-circuit protection of electric device. The series products are divided into "gG" and "aM" type; "gG" is ordinary fuse protector with full range of breaking capacity, while "aM" is fuse protector for the protection of motor with partial breaking capacity. This product conforms to GB 13539 and IEC 60269 standards; its technical indicators have reached international advanced level.
Specifications | Rated current(A) | Rated voltage(V) | Rated power (W) |
RT16-00C (NT00C) |
4 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 660 | 0.67Â |
6 | 0.89Â | ||
10 | 1.14Â | ||
16 | 1.65Â | ||
20 | 1.94Â | ||
25 | 2.50Â | ||
32 | 3.32Â | ||
40 | 4.30Â | ||
50 | 4.50Â | ||
63 | 4.60Â | ||
80 | 6.00Â | ||
100 | 7.30Â | ||
RT16-00 (NT00) |
4 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 660 | 0.67Â |
6 | 0.89Â | ||
10 | 1.14Â | ||
16 | 1.65Â | ||
20 | 1.94Â | ||
25 | 2.50Â | ||
32 | 3.32Â | ||
40 | 4.30Â | ||
50 | 4.50Â | ||
63 | 4.60Â | ||
80 | 6.00Â | ||
100 | 7.30Â | ||
125 | 7.80Â | ||
160 | 9.60Â | ||
RT16-0 (NT0) |
4 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 660 | 1.03Â |
6 | 1.42Â | ||
10 | 1.85Â | ||
16 | 2.15Â | ||
20 | 2.36Â | ||
25 | 2.70Â | ||
32 | 3.74Â | ||
40 | 4.70Â | ||
50 | 5.50Â | ||
63 | 6.90Â | ||
80 | 7.60Â | ||
100 | 8.90Â | ||
125 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500 | 10.10Â | |
160 | 15.20Â | ||
RT16-1 (NT1) |
80 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 660 | 6.20Â |
100 | 7.50Â | ||
125 | 10.20Â | ||
160 | 13.00Â | ||
200 | 15.20Â | ||
224 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500 | 16.80Â | |
250 | 18.30Â | ||
RT16-2 (NT2) |
125 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 660 | 9.00Â |
160 | 11.50Â | ||
200 | 15.00Â | ||
224 | 16.00Â | ||
250 | 18.40Â | ||
300 | 21.00Â | ||
315 | 19.20Â | ||
355 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500 | 24.50Â | |
400 | 26.00Â | ||
RT16-3 (NT3) |
315 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 660 | 27.10Â |
355 | 22.70Â | ||
400 | 26.80Â | ||
425 | 28.90Â | ||
500 | 32.00Â | ||
630 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500 | 40.30Â | |
RT16-3 (NT3) |
800 | 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 660 | 60.00Â |
1000 | 90.00Â | ||
1250 | 110.00Â | ||
1600 | 140.00Â |
Packaging Details Â
NT00C: QTY: 180PCS; GW: 21KGS NW: 21KGS; MEAS: 35x25x22.5cm
NT00:Â Â QTY: 100PCS; GW: 21KGS NW: 20KGS; MEAS: 43x17x27cm
NT0:Â Â Â Â QTY: 72PCS;Â Â GW: 18KGS NW: 17KGS; MEAS: 37x27x20cm
NT1:Â Â Â Â QTY: 48PCS;Â Â GW: 21KGS NW: 20KGS; MEAS: 43x28.5x22cm
NT2:Â Â Â Â QTY: 36PCS;Â Â GW: 24KGS NW: 23KGS; MEAS: 38x31.5x24cm
NT3:Â Â Â Â QTY: 24PCS; GW: 22KGS NW: 21KGS; MEAS: 45x32x20.58cm
Â
Â
Fenghua Jade Motor Co., Ltd. , http://www.qiyantelecom.com